驗證方案的審批 |
||||
項目(Items) 內容(Content) |
姓名 (Name) |
部門/職位(Dep./Post) |
簽名 (Signature) |
日期 (Date) |
起草人 (Prepared by) |
QC | |||
審核人 (Reviewed by) |
梁召權 | 設備部 | ||
審核人 (Reviewed by) |
柴景明 | 質量部 | ||
批準人 (Approved by) |
于紅梅 | 質量負責人 |
設備名稱 | 壓力蒸汽滅菌器 | 設備編號 | ||
制造商 | 滅菌容積 | 150L | ||
安裝地點 | 材質 | |||
設備結構描述 | 設備主要由主體、密封圈、滅菌筐、加熱盤管幾部分組成。 | |||
主要技術參數 | 最高工作壓力 | 0.165MPa | ||
額定工作溫度 | 125℃ | |||
熱均勻度 | ≤±1℃ | |||
電源電壓 | 220V50Hz | |||
電熱管功率 | 4.5KW | |||
工作原理描述 |
預熱階段:將水溫升至100℃。 升溫階段:放入物品后繼續(xù)加熱,使柜內溫度逐漸升高。 滅菌階段:升溫至設定值后,保持一定時間滅菌。 冷卻階段:排放內部蒸汽。 結束:當柜內壓力達到安全壓力時,工作結束。 |
|||
主要用途 | 用于*******等物品的滅菌。 |
項目 | 溫度/運行時間 |
空載熱分布測試 | 121℃/30min |
滿載熱分布測試 | 121℃/30min |
滿載熱穿透測試及微生物挑戰(zhàn)測試 | 121℃/30min |
姓名 | 部門 | 在本驗證小組中擔任的職務 | 崗位 | 職責 |
柴景明 | 質管部 | 組長 | 負責方案的起草,對驗證方案進行培訓并組織實施。 | |
質管部 | 組員 | 質微生物檢驗員 | 負責設備運行前各項目檢查及設備運行的操作。 | |
質量部 | 組員 | 負責生物指示劑的培養(yǎng)檢測。 | ||
王瑩 | 質量部 | 組員 | 監(jiān)督過程的實施,并負責取樣 |
審查項目 | 審查方法 | 存放地點 |
人員培訓檔案 | 檢查職工培訓記錄卡 | 職工檔案 |
驗證方案的培訓記錄 | 檢查培訓記錄卡 | 驗證報告 |
審查項目 | 審查方法 | 接受標準 |
文件的審批 | 檢查文件 | 文件經有資格的人員起草、審核和批準 |
文件的執(zhí)行 | 檢查文件 | 文件在執(zhí)行期內 |
序號 | 文件/資料名稱 | 文件編碼 | 執(zhí)行日期 | 版本號 |
1 | 濕熱滅菌標準操作規(guī)程 | |||
3 | ***滅菌標準操作規(guī)程 | |||
4 | 潔凈服、潔凈鞋滅菌標準操作規(guī)程 | |||
5 | 藥品生產驗證指南2003 | |||
6 | 驗證管理標準 |
審查項目 | 審查方法 | 接受標準 |
校驗記錄 | 儀器儀表校驗記錄及其校驗合格證 | 儀器儀表都經過了校驗,且都在校驗期內、校驗結果為合格。 |
名稱 | 生產批號 | 有效期至 | 含芽孢量 | D值 | 生產廠家 |
嗜熱脂肪芽孢 桿菌孢子生物指示劑(ATCC7953) |
項目 | 溫度/運行時間 |
保壓實驗 | 壓力達到0.15MPa,保持15min,密封圈無泄漏。 |
連續(xù)三次空載熱分布 | 溫度計全部在121℃―123℃,滅菌時間≥30min,滅菌溫度波動≤2℃,滅菌溫度均勻性≤±1℃。 |
連續(xù)三次滿載熱分布 | 溫度計全部在121℃―123℃,滅菌時間≥30min,滅菌溫度波動≤2℃,滅菌溫度均勻性≤±1℃。 |
連續(xù)三次滿載熱穿透實驗及生物指示劑實驗 |
各點溫度均在121.1℃以上,滅菌時間≥30min,Fo值≥30min。 在55-60℃下嗜熱脂肪芽胞桿菌孢子生物指示劑培養(yǎng)7天后,指示劑不變色,對照樣在24h內,指示劑變黃色。 |
滅菌后物品無菌檢查 | 滅菌后及放置到有效期后的物品菌落數為0,檢查合格率100%。空白培養(yǎng)基對照均無菌生長。 |
文件編號 | 文件名稱 | 修訂內容 |
序號 | 編號 | 名稱 |
1 | 培訓確認表 | |
2 | 儀表校驗檢查記錄 | |
3 | 設備確認記錄 | |
4 | 泄漏測試記錄 | |
5 | 空載熱分布測試記錄 | |
6 | 滿載熱分布測試記錄 | |
7 | 滿載熱穿透測試記錄 | |
8 | 生物指示劑測試記錄 | |
9 | 生物指示劑孢子數量確認記錄 | |
10 | 物品菌落檢測記錄Ⅰ | |
11 | 物品菌落檢測記錄Ⅱ | |
12 | 偏差處理與分析報告 | |
13 | 驗證變更申請表 |
主講人 | 日期 | ||||
培訓 內容 |
|||||
參加人員: | |||||
確認內容 | |||||
該驗證所有參與成員均經過了培訓且能勝任本次驗證工作 | □ 是 □ 否 | ||||
備注: |
|||||
確認人/日期 |
儀表名稱 | 型號 | 編號 | 有效期至 | 檢查結果 | 檢查人 | 檢查日期 |
溫度傳感器 | ||||||
壓力變送器 | ||||||
溫度驗證儀 |
檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 檢查人 | 檢查日期 |
設備型號 | 檢查設備銘牌 | 是 □ 否 □ | ||
設備定位 | 檢查滅菌器安裝地點和位置,在*** | 是 □ 否 □ | ||
材質 | 該蒸汽滅菌柜,采用316L不銹鋼材料制作,密封圈材料為硅橡膠 | 是 □ 否 □ | ||
外觀 | 確認機器外觀是否良好,無缺陷和損壞 | 是 □ 否 □ | ||
操作與維護 | 有足夠的空間進行操作和維護 | 是 □ 否 □ | ||
加熱形式 | 電加熱 | 是 □ 否 □ | ||
加熱功率 | 按說明書技術參數 | 是 □ 否 □ | ||
儀表型號 | 能滿足工藝要求 | 是 □ 否 □ | ||
動力電源 | 三相四線、接地良好 | 是 □ 否 □ |
測試日期 |
開始時間 t1 |
開始壓力 P1 |
結束時間 t2 |
結束壓力 P2 |
泄漏率 P2- P1 t2 - t1 |
標準 | 泄漏率標準:保壓15min,每分鐘不得超過0.13Kpa | ||||
檢查人/日期 | 復核人/日期 |
共運行3次 | 第( )次運行 | 驗證程序 | |||
日期 | 溫度設定點 | ||||
熱電偶編號 |
|
||||
開始時間 | 滅菌開始時間 | ||||
結束時間 | 滅菌結束時間 | ||||
總時間 | 滅菌總時間 | ||||
滅菌階段熱溫度計 最低溫度 |
滅菌階段熱溫度計 最高溫度 |
||||
最低溫度熱溫度計位置 | 最高溫度熱溫度計位置 | ||||
確認內容 | |||||
全部熱溫度計溫度在121℃-123℃ | 是 □ 否 □ | ||||
滅菌時間≥30min | 是 □ 否 □ | ||||
每個測試點溫度波動≤2℃ | 是 □ 否 □ | ||||
保溫期間測試點與平均值之間溫度差≤±1℃ | 是 □ 否 □ | ||||
備注: |
|||||
確認人 | 確認日期 | ||||
復核人 | 復核日期 |
項目 | 滿載熱分布 | ||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
相 關 數 據 |
預熱時間 | ||||||||
滅菌開始時間 | |||||||||
滅菌結束時間 | |||||||||
開機溫度(℃) | |||||||||
滅菌溫度(℃) | |||||||||
驗證時間 | |||||||||
驗證數據 | 滅菌段 | 最高溫度(℃) | |||||||
熱電偶位置 | |||||||||
最低溫度(℃) | |||||||||
熱電偶位置 | |||||||||
溫差(℃) | |||||||||
確認內容 | |||||||||
全部熱電偶溫度在121℃-123℃ | 是 □ 否 □ | ||||||||
滅菌時間≥30min | 是 □ 否 □ | ||||||||
每個測試點溫度波動≤2℃ | 是 □ 否 □ | ||||||||
保溫期間測試點與平均值之間溫度差≤±1℃ | 是 □ 否 □ | ||||||||
備注: |
|||||||||
確認人 | 確認日期 | ||||||||
復核人 | 復核日期 |
項目 | ( )程序 滿載熱分布 | |||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
相關數據 | 預熱時間 | |||||||
滅菌開始時間 | ||||||||
滅菌結束時間 | ||||||||
開機溫度(℃) | ||||||||
滅菌溫度(℃) | ||||||||
驗證時間 | ||||||||
驗證數據 | 滅菌段 | 最高溫度(℃) | ||||||
溫度計位置 | ||||||||
最低溫度(℃) | ||||||||
溫度計位置 | ||||||||
溫差(℃) | ||||||||
最小Fo值 | ||||||||
熱電偶位置 | ||||||||
生物指示劑實驗選點 | ||||||||
確認內容 | ||||||||
全部溫度在121℃-123℃ | 是 □ 否 □ | |||||||
滅菌時間≥30min | 是 □ 否 □ | |||||||
每個測試點溫度波動≤2℃ | 是 □ 否 □ | |||||||
保溫期間測試點與平均值之間溫度差≤±1℃ | 是 □ 否 □ | |||||||
Fo值≥30min | 是 □ 否 □ | |||||||
備注: |
||||||||
確認人 | 確認日期 | |||||||
復核人 | 復核日期 |
共運行3批 ( )程序 第( )次運行 | |||||||
生物指示劑名稱 生物指示劑批號 有效期至 每片孢子數量 D值 生物指示劑生產廠家 生化培養(yǎng)箱設備編號 |
|||||||
檢驗條件要求:55-600C;培養(yǎng)7天。 滅菌合格標準:指示劑無變色。 滅菌不合格:指示劑變?yōu)辄S色 培養(yǎng)溫度: 0C; 陽性對照24小時內是否變黃色 是 否 培養(yǎng)時間 日 時 分-- 日 時 分 |
|||||||
樣品顏色 不變色:- 變色:+ | |||||||
指示劑編號 | 24小時 | 48小時 | 168小時 | ||||
對照 | |||||||
指示劑編號 | 24小時 | 48小時 | 168小時 | 指示劑編號 | 24小時 | 48小時 | 168小時 |
檢查人 | 檢查日期 | ||||||
復核人 | 復核日期 |
日期 | ||||||
生物指示劑名稱 | ||||||
生物指示劑批號 | ||||||
生產廠家 | ||||||
有效日期 | ||||||
使用部門 | ||||||
熱處理溫度 | ||||||
熱處理時間 | 自 : 至 : ,共 分鐘 | |||||
培養(yǎng)基名稱 | ||||||
培養(yǎng)基批號 | ||||||
0.9%氯化鈉溶液批號 | ||||||
培養(yǎng)溫度 | ||||||
培養(yǎng)時間 | ||||||
結果 | ||||||
稀釋級 | ||||||
接種量(ml) | ||||||
計數結果 | 1 | 2 | 平均 | 1 | 2 | 平均 |
孢子數量 | ||||||
平均孢子數量 | ||||||
標準規(guī)定 | 每片/支生物指示劑的活芽孢數量不少于1×106 | |||||
結論 | 符合規(guī)定□ 不符合規(guī)定□ | |||||
操作者/日期 | ||||||
復核者/日期 |
物品名稱 | 樣品編號 |
檢測結果 cfu |
空白對照 | ||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
確認人/日期 | 復核人/日期 |
物品名稱 | 樣品編號 |
檢測結果 cfu |
空白對照 | ||
A24 | |||||
B24 | |||||
C24 | |||||
D24 | |||||
E24 | |||||
F24 | |||||
G24 | |||||
H24 | |||||
L24 | |||||
I24 | |||||
K24 | |||||
確認人/日期 | 復核人/日期 |
偏差說明: 簽字/日期: |
偏差的分類 □一般 □重大 |
偏差情況調查: 簽字/日期: |
采取的措施(如需要,應另附文件) 簽字/日期: |
質量部意見: 簽字/日期: |
處理結果: 簽字/日期: |
申請部門 | 申請日期 | |||
申請人 | 實施負責人 | |||
驗證項目名稱 | ||||
變更內容(詳細說明) | ||||
變更 理由 |
||||
變更 部門 意見 |
審核人(驗證變更部門負責人): 年 月 日 | |||
質量部 意見 |
審核人(QA): 年 月 日 | |||
驗證領導小組組長意見 | 批準人(質量副總): 年 月 日 |